Wetterdatenbank
Hier werden alle Inhalte für Taris Woll-Temperaturprojekt gespeichert. Die Temperatur des Vortages wird täglich um 7:00 aktualisiert.
2021
| Tag | Minimal | Durchschnitt | Maximal | Wetterverhältnisse | Abfragezeitpunkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.01. | 2.05 °C | 2.95 °C | 3.67 °C | Überwiegend bewölkt | Sat Jan 2 22:12:24 2021 |
| 02.01. | 3.37 °C | 3.76 °C | 4.14 °C | Überwiegend bewölkt | Sun Jan 3 07:00:17 2021 |
| 03.01. | 1.99 °C | 3.25 °C | 4.01 °C | Überwiegend bewölkt | Mon Jan 4 07:00:17 2021 |
| 04.01. | 1.85 °C | 2.35 °C | 3.56 °C | Überwiegend bewölkt | Tue Jan 5 07:00:20 2021 |
| 05.01. | 2.19 °C | 2.59 °C | 3.2 °C | Leichter Regen | Wed Jan 6 07:00:21 2021 |
| 06.01. | 0.34 °C | 0.93 °C | 1.99 °C | Mäßiger Schnee | Thu Jan 7 07:00:18 2021 |
| 07.01. | 0.18 °C | 0.63 °C | 1.12 °C | Mäßiger Schnee | Fri Jan 8 07:00:18 2021 |
| 08.01. | 0.49 °C | 0.75 °C | 1.0 °C | Mäßiger Schnee | Sat Jan 9 07:00:18 2021 |
| 09.01. | 0.14 °C | 0.77 °C | 1.59 °C | Überwiegend bewölkt | Sun Jan 10 07:00:16 2021 |
| 10.01. | -1.2 °C | 1.29 °C | 3.26 °C | Überwiegend bewölkt | Mon Jan 11 07:00:16 2021 |
| 11.01. | 3.24 °C | 3.6 °C | 4.49 °C | Leichtes Nieseln | Tue Jan 12 07:00:15 2021 |
| 12.01. | 1.38 °C | 3.23 °C | 5.82 °C | Leichter Regen | Wed Jan 13 07:00:14 2021 |
| 13.01. | 0.44 °C | 1.71 °C | 3.66 °C | Überwiegend bewölkt | Thu Jan 14 07:00:17 2021 |
| 14.01. | 0.24 °C | 0.68 °C | 1.14 °C | Überwiegend bewölkt | Fri Jan 15 07:00:17 2021 |
| 15.01. | -1.59 °C | -0.54 °C | 0.55 °C | Überwiegend bewölkt | Sat Jan 16 07:00:17 2021 |
| 16.01. | -2.81 °C | -1.24 °C | 0.68 °C | Überwiegend bewölkt | Sun Jan 17 07:00:16 2021 |
| 17.01. | -2.1 °C | -0.88 °C | 0.57 °C | Überwiegend bewölkt | Mon Jan 18 07:00:16 2021 |
| 18.01. | -0.3 °C | 2.54 °C | 4.4 °C | Überwiegend bewölkt | Tue Jan 19 07:00:18 2021 |
| 19.01. | 3.09 °C | 4.94 °C | 8.06 °C | Leichter Regen | Wed Jan 20 07:00:20 2021 |
| 20.01. | 5.87 °C | 7.56 °C | 9.07 °C | Überwiegend bewölkt | Thu Jan 21 07:00:15 2021 |
| 21.01. | 5.55 °C | 7.46 °C | 9.48 °C | Klarer Himmel | Fri Jan 22 07:00:17 2021 |
| 22.01. | 1.89 °C | 4.43 °C | 7.04 °C | Überwiegend bewölkt | Sat Jan 23 07:00:16 2021 |
| 23.01. | 0.2 °C | 2.24 °C | 4.6 °C | Überwiegend bewölkt | Sun Jan 24 07:00:16 2021 |
| 24.01. | -0.48 °C | 1.14 °C | 2.94 °C | Klarer Himmel | Mon Jan 25 21:48:38 2021 |
| 25.01. | -1.46 °C | 0.66 °C | 2.42 °C | Überwiegend bewölkt | Tue Jan 26 07:00:24 2021 |
| 26.01. | -2.06 °C | 0.22 °C | 3.74 °C | Ein paar Wolken | Wed Jan 27 07:00:20 2021 |
| 27.01. | 0.20 °C | 1.00 °C | 2.00 °C | Unbekannt | Wed Jan 27 07:00:00 2021 |
| 28.01. | -1.57 °C | 0.22 °C | 3.16 °C | Ein paar Wolken | Fri Jan 29 07:00:18 2021 |
| 29.01. | -1.47 °C | -0.9 °C | 0.22 °C | Mäßiger Schnee | Sat Jan 30 07:00:25 2021 |
| 30.01. | -6.47 °C | -2.56 °C | 0.19 °C | Ein paar Wolken | Sun Jan 31 07:00:18 2021 |
| 31.01. | -7.05 °C | -3.68 °C | 0.5 °C | Klarer Himmel | Mon Feb 1 07:00:21 2021 |
| 01.02. | -6.15 °C | -3.31 °C | -0.81 °C | Klarer Himmel | Tue Feb 2 07:00:20 2021 |
| 02.02. | -2.9 °C | -1.2 °C | 0.5 °C | Trüb | Wed Feb 3 07:00:13 2021 |
| 03.02. | -0.74 °C | 0.33 °C | 0.97 °C | Leichter Regen | Thu Feb 4 07:00:17 2021 |
| 04.02. | -0.02 °C | 0.6 °C | 1.26 °C | Überwiegend bewölkt | Fri Feb 5 07:00:18 2021 |
| 05.02. | -0.34 °C | 0.3 °C | 1.37 °C | Überwiegend bewölkt | Sun Feb 7 08:02:24 2021 |
| 06.02. | -3.18 °C | -1.07 °C | 0.08 °C | Überwiegend bewölkt | Sun Feb 7 08:03:19 2021 |
| 07.02. | -4.18 °C | -3.27 °C | -2.74 °C | Klarer Himmel | Mon Feb 8 07:00:18 2021 |
| 08.02. | -3.39 °C | -2.28 °C | -1.06 °C | Klarer Himmel | Tue Feb 9 07:00:20 2021 |
| 09.02. | -4.37 °C | -3.57 °C | -2.43 °C | Mäßiger Schnee | Wed Feb 10 07:00:24 2021 |
| 10.02. | -5.88 °C | -3.61 °C | -1.65 °C | Überwiegend bewölkt | Thu Feb 11 07:00:18 2021 |
| 11.02. | -8.22 °C | -5.23 °C | -1.15 °C | Klarer Himmel | Fri Feb 12 07:00:19 2021 |
| 12.02. | -10.05 °C | -6.86 °C | -1.69 °C | Ein paar Wolken | Sat Feb 13 07:00:17 2021 |
| 13.02. | -11.04 °C | -6.74 °C | -0.26 °C | Klarer Himmel | Sun Feb 14 07:00:17 2021 |
| 14.02. | -9.32 °C | -4.58 °C | 1.12 °C | Klarer Himmel | Mon Feb 15 07:00:19 2021 |
| 15.02. | -3.52 °C | -0.89 °C | 0.92 °C | Klarer Himmel | Tue Feb 16 07:00:31 2021 |
| 16.02. | 0.36 °C | 2.3 °C | 3.92 °C | Trüb | Wed Feb 17 07:00:21 2021 |
| 17.02. | 3.96 °C | 5.42 °C | 6.52 °C | Überwiegend bewölkt | Thu Feb 18 07:00:24 2021 |
| 18.02. | 5.41 °C | 7.26 °C | 10.52 °C | Klarer Himmel | Fri Feb 19 07:00:21 2021 |
| 19.02. | 3.81 °C | 5.77 °C | 8.95 °C | Klarer Himmel | Sat Feb 20 07:00:19 2021 |
| 20.02. | 4.33 °C | 8.38 °C | 14.13 °C | Klarer Himmel | Sun Feb 21 07:00:21 2021 |
| 21.02. | 5.48 °C | 9.34 °C | 16.51 °C | Klarer Himmel | Mon Feb 22 07:00:20 2021 |
| 22.02. | 4.05 °C | 9.94 °C | 16.69 °C | Klarer Himmel | Tue Feb 23 07:00:18 2021 |
| 23.02. | 6.81 °C | 11.04 °C | 16.19 °C | Klarer Himmel | Wed Feb 24 07:00:23 2021 |
| 24.02. | 9.91 °C | 12.96 °C | 17.48 °C | Klarer Himmel | Thu Feb 25 07:00:20 2021 |
| 25.02. | 6.5 °C | 10.46 °C | 15.63 °C | Klarer Himmel | Fri Feb 26 07:00:18 2021 |
| 26.02. | 3.93 °C | 5.92 °C | 9.51 °C | Überwiegend bewölkt | Sat Feb 27 07:00:18 2021 |
| 27.02. | 3.22 °C | 5.13 °C | 8.32 °C | Überwiegend bewölkt | Sun Feb 28 07:00:19 2021 |
| 28.02. | 3.3 °C | 4.91 °C | 8.59 °C | Trüb | Mon Mar 1 07:00:22 2021 |
| 01.03. | 0.58 °C | 3.85 °C | 8.31 °C | Nebel | Tue Mar 2 07:00:20 2021 |
| 02.03. | -1.24 °C | 3.43 °C | 10.41 °C | Klarer Himmel | Wed Mar 3 07:00:20 2021 |
| 03.03. | -0.63 °C | 4.6 °C | 12.85 °C | Klarer Himmel | Thu Mar 4 07:00:19 2021 |
| 04.03. | -1.63 °C | 2.97 °C | 5.77 °C | Überwiegend bewölkt | Fri Mar 5 07:00:19 2021 |
| 05.03. | -3.41 °C | 1.04 °C | 6.85 °C | Klarer Himmel | Sat Mar 6 07:00:18 2021 |
| 06.03. | -1.99 °C | 2.81 °C | 6.42 °C | Überwiegend bewölkt | Sun Mar 7 07:00:19 2021 |
| 07.03. | -0.27 °C | 3.35 °C | 5.28 °C | Überwiegend bewölkt | Mon Mar 8 07:00:19 2021 |
| 08.03. | -3.94 °C | 1.39 °C | 6.44 °C | Klarer Himmel | Tue Mar 9 07:00:19 2021 |
| 09.03. | -0.01 °C | 1.65 °C | 3.62 °C | Überwiegend bewölkt | Wed Mar 10 07:00:20 2021 |
| 10.03. | -0.73 °C | 3.48 °C | 6.75 °C | Ein paar Wolken | Thu Mar 11 07:00:19 2021 |
| 11.03. | 4.91 °C | 6.86 °C | 10.21 °C | Mäßig bewölkt | Fri Mar 12 07:00:30 2021 |
| 12.03. | 3.86 °C | 5.58 °C | 7.57 °C | Überwiegend bewölkt | Sat Mar 13 07:00:19 2021 |
| 13.03. | 3.01 °C | 4.75 °C | 7.43 °C | Leichter Regen | Sun Mar 14 07:00:17 2021 |
| 14.03. | 3.82 °C | 5.66 °C | 8.79 °C | Überwiegend bewölkt | Mon Mar 15 07:00:20 2021 |
| 15.03. | 2.22 °C | 4.84 °C | 6.12 °C | Überwiegend bewölkt | Tue Mar 16 07:00:23 2021 |
| 16.03. | 0.83 °C | 3.89 °C | 7.25 °C | Überwiegend bewölkt | Wed Mar 17 07:00:22 2021 |
| 17.03. | -0.72 °C | 2.89 °C | 8.46 °C | Klarer Himmel | Thu Mar 18 07:00:25 2021 |
| 18.03. | -0.77 °C | 2.57 °C | 6.51 °C | Klarer Himmel | Fri Mar 19 07:00:21 2021 |
| 19.03. | -3.28 °C | 0.78 °C | 5.18 °C | Klarer Himmel | Sat Mar 20 07:00:22 2021 |
| 20.03. | -3.59 °C | 1.88 °C | 4.84 °C | Leichtes Nieseln | Sun Mar 21 07:00:21 2021 |
| 21.03. | 2.43 °C | 5.7 °C | 9.68 °C | Ein paar Wolken | Mon Mar 22 07:00:18 2021 |
| 22.03. | 1.05 °C | 4.85 °C | 8.83 °C | Überwiegend bewölkt | Tue Mar 23 07:00:19 2021 |
| 23.03. | 4.36 °C | 5.99 °C | 7.72 °C | Überwiegend bewölkt | Wed Mar 24 07:00:20 2021 |
| 24.03. | 5.72 °C | 8.58 °C | 13.52 °C | Überwiegend bewölkt | Thu Mar 25 07:00:20 2021 |
| 25.03. | 5.17 °C | 8.93 °C | 13.62 °C | Ein paar Wolken | Fri Mar 26 07:00:21 2021 |
| 26.03. | 4.73 °C | 10.1 °C | 15.16 °C | Klarer Himmel | Sat Mar 27 07:00:21 2021 |
| 27.03. | 3.5 °C | 6.46 °C | 8.99 °C | Ein paar Wolken | Sun Mar 28 07:00:22 2021 |
| 28.03. | 2.64 °C | 6.86 °C | 10.29 °C | Klarer Himmel | Mon Mar 29 07:00:20 2021 |
| 29.03. | 8.51 °C | 11.09 °C | 14.33 °C | Klarer Himmel | Tue Mar 30 07:00:21 2021 |
| 30.03. | 6.4 °C | 11.83 °C | 19.13 °C | Klarer Himmel | Wed Mar 31 07:00:22 2021 |
| 31.03. | 5.01 °C | 13.14 °C | 22.35 °C | Klarer Himmel | Thu Apr 1 07:00:20 2021 |
| 01.04. | 3.64 °C | 8.3 °C | 10.03 °C | Überwiegend bewölkt | Fri Apr 2 07:00:21 2021 |
| 02.04. | 2.42 °C | 5.18 °C | 8.28 °C | Überwiegend bewölkt | Sat Apr 3 07:00:22 2021 |
| 03.04. | 0.03 °C | 5.94 °C | 11.62 °C | Klarer Himmel | Sun Apr 4 07:00:18 2021 |
| 04.04. | 1.61 °C | 5.23 °C | 7.44 °C | Überwiegend bewölkt | Mon Apr 5 07:00:17 2021 |
| 05.04. | 0.29 °C | 3.25 °C | 6.03 °C | Mäßig bewölkt | Tue Apr 6 07:00:44 2021 |
| 06.04. | 0.03 °C | 2.03 °C | 4.77 °C | Ein paar Wolken | Wed Apr 7 07:00:23 2021 |
| 07.04. | -0.02 °C | 2.91 °C | 6.7 °C | Ein paar Wolken | Thu Apr 8 07:00:19 2021 |
| 08.04. | 1.32 °C | 4.43 °C | 6.39 °C | Mäßig bewölkt | Fri Apr 9 07:00:24 2021 |
| 09.04. | 4.14 °C | 5.71 °C | 7.91 °C | Überwiegend bewölkt | Sat Apr 10 07:00:25 2021 |
| 10.04. | 2.34 °C | 5.88 °C | 9.67 °C | Ein paar Wolken | Sun Apr 11 07:00:42 2021 |
| 11.04. | 2.99 °C | 5.15 °C | 8.85 °C | Überwiegend bewölkt | Mon Apr 12 07:00:22 2021 |
| 12.04. | 0.62 °C | 4.16 °C | 8.04 °C | Ein paar Wolken | Tue Apr 13 07:00:37 2021 |
| 13.04. | 1.47 °C | 4.76 °C | 8.63 °C | Mäßig bewölkt | Wed Apr 14 07:00:27 2021 |
| 15.04. | -1.91 °C | 4.57 °C | 9.89 °C | Klarer Himmel | Fri Apr 16 07:00:21 2021 |
| 16.04. | 1.32 °C | 6.17 °C | 11.49 °C | Klarer Himmel | Sat Apr 17 07:00:24 2021 |
| 17.04. | 1.11 °C | 7.8 °C | 13.51 °C | Klarer Himmel | Sun Apr 18 07:00:21 2021 |
| 18.04. | 4.67 °C | 10.02 °C | 15.37 °C | Klarer Himmel | Mon Apr 19 07:00:18 2021 |
| 19.04. | 5.7 °C | 10.18 °C | 16.61 °C | Ein paar Wolken | Tue Apr 20 07:00:19 2021 |
| 20.04. | 2.3 °C | 9.87 °C | 16.66 °C | Klarer Himmel | Wed Apr 21 07:00:19 2021 |
| 21.04. | 3.25 °C | 7.23 °C | 11.31 °C | Ein paar Wolken | Thu Apr 22 07:00:23 2021 |
| 22.04. | 5.09 °C | 7.21 °C | 9.52 °C | Überwiegend bewölkt | Fri Apr 23 07:00:20 2021 |
| 23.04. | 3.39 °C | 7.76 °C | 12.15 °C | Ein paar Wolken | Sat Apr 24 07:00:20 2021 |
| 24.04. | 2.53 °C | 7.18 °C | 12.77 °C | Klarer Himmel | Sun Apr 25 07:00:20 2021 |
| 25.04. | 0.41 °C | 6.18 °C | 11.36 °C | Klarer Himmel | Mon Apr 26 07:00:21 2021 |
| 26.04. | -0.46 °C | 5.65 °C | 10.97 °C | Klarer Himmel | Tue Apr 27 07:00:24 2021 |
| 27.04. | -0.49 °C | 6.52 °C | 12.26 °C | Klarer Himmel | Wed Apr 28 07:00:19 2021 |
| 28.04. | 1.33 °C | 9.29 °C | 15.56 °C | Klarer Himmel | Thu Apr 29 07:00:20 2021 |
| 29.04. | 6.45 °C | 7.88 °C | 9.19 °C | Leichter Regen | Fri Apr 30 07:00:21 2021 |
| 30.04. | 5.42 °C | 8.78 °C | 12.24 °C | Überwiegend bewölkt | Sat May 1 07:00:22 2021 |
| 01.05. | 5.09 °C | 8.36 °C | 12.91 °C | Ein paar Wolken | Sun May 2 07:00:19 2021 |
| 02.05. | 4.21 °C | 7.38 °C | 11.01 °C | Ein paar Wolken | Mon May 3 07:00:24 2021 |
| 03.05. | 4.36 °C | 7.17 °C | 10.89 °C | Ein paar Wolken | Tue May 4 07:00:25 2021 |
| 04.05. | 6.47 °C | 8.0 °C | 10.28 °C | Leichter Regen | Wed May 5 07:00:47 2021 |
| 05.05. | 4.95 °C | 6.36 °C | 7.25 °C | Leichter Regen | Thu May 6 07:00:28 2021 |
| 06.05. | 3.75 °C | 6.78 °C | 10.72 °C | Ein paar Wolken | Fri May 7 07:00:19 2021 |
| 07.05. | 2.98 °C | 6.39 °C | 10.36 °C | Mäßig bewölkt | Sat May 8 07:00:24 2021 |
| 08.05. | 3.01 °C | 8.8 °C | 13.87 °C | Ein paar Wolken | Sun May 9 07:00:20 2021 |
| 09.05. | 8.88 °C | 17.96 °C | 23.55 °C | Klarer Himmel | Mon May 10 07:00:23 2021 |
| 10.05. | 13.23 °C | 18.11 °C | 23.94 °C | Klarer Himmel | Tue May 11 07:00:20 2021 |
| 11.05. | 10.53 °C | 12.09 °C | 14.01 °C | Leichter Regen | Wed May 12 07:00:23 2021 |
| 12.05. | 9.98 °C | 12.11 °C | 15.16 °C | Leichter Regen | Thu May 13 07:00:20 2021 |
| 13.05. | 9.2 °C | 10.72 °C | 12.11 °C | Überwiegend bewölkt | Fri May 14 07:00:23 2021 |
| 14.05. | 7.32 °C | 8.94 °C | 9.91 °C | Überwiegend bewölkt | Sat May 15 07:00:22 2021 |
| 15.05. | 7.48 °C | 10.06 °C | 13.94 °C | Überwiegend bewölkt | Sun May 16 07:00:19 2021 |
| 16.05. | 7.96 °C | 11.02 °C | 13.76 °C | Ein paar Wolken | Mon May 17 07:00:21 2021 |
| 17.05. | 6.6 °C | 11.4 °C | 14.96 °C | Ein paar Wolken | Tue May 18 07:00:23 2021 |
| 18.05. | 7.28 °C | 10.83 °C | 14.38 °C | Überwiegend bewölkt | Wed May 19 07:00:22 2021 |
| 19.05. | 5.66 °C | 10.64 °C | 15.63 °C | Ein paar Wolken | Thu May 20 07:00:22 2021 |
| 20.05. | 7.51 °C | 11.64 °C | 15.42 °C | Ein paar Wolken | Fri May 21 07:00:30 2021 |
| 21.05. | 9.01 °C | 11.8 °C | 15.58 °C | Ein paar Wolken | Sat May 22 07:00:20 2021 |
| 22.05. | 8.88 °C | 10.42 °C | 12.3 °C | Leichter Regen | Sun May 23 07:00:19 2021 |
| 23.05. | 8.09 °C | 10.74 °C | 14.36 °C | Mäßig bewölkt | Mon May 24 07:00:19 2021 |
| 24.05. | 8.16 °C | 13.76 °C | 20.27 °C | Klarer Himmel | Tue May 25 07:00:37 2021 |
| 25.05. | 8.31 °C | 10.36 °C | 13.18 °C | Leichter Regen | Wed May 26 07:00:23 2021 |
| 26.05. | 8.39 °C | 10.53 °C | 13.09 °C | Leichter Regen | Thu May 27 07:00:19 2021 |
| 27.05. | 8.92 °C | 11.18 °C | 14.07 °C | Leichter Regen | Fri May 28 07:00:21 2021 |
| 28.05. | 7.35 °C | 10.69 °C | 14.19 °C | Überwiegend bewölkt | Sat May 29 07:00:20 2021 |
| 29.05. | 7.71 °C | 11.3 °C | 16.25 °C | Überwiegend bewölkt | Sun May 30 07:00:31 2021 |
| 30.05. | 6.57 °C | 13.05 °C | 20.3 °C | Ein paar Wolken | Mon May 31 07:00:22 2021 |
| 31.05. | 7.84 °C | 15.9 °C | 22.69 °C | Klarer Himmel | Tue Jun 1 07:00:37 2021 |
| 01.06. | 9.72 °C | 16.29 °C | 22.92 °C | Klarer Himmel | Wed Jun 2 07:00:21 2021 |
| 02.06. | 9.94 °C | 16.73 °C | 22.38 °C | Klarer Himmel | Thu Jun 3 07:00:22 2021 |
| 03.06. | 15.13 °C | 17.99 °C | 22.72 °C | Klarer Himmel | Fri Jun 4 07:00:20 2021 |
| 04.06. | 14.09 °C | 19.74 °C | 24.98 °C | Klarer Himmel | Sat Jun 5 07:00:22 2021 |
| 05.06. | 14.62 °C | 19.77 °C | 24.13 °C | Klarer Himmel | Sun Jun 6 07:00:21 2021 |
| 06.06. | 15.76 °C | 17.31 °C | 19.0 °C | Überwiegend bewölkt | Mon Jun 7 07:00:21 2021 |
| 07.06. | 15.08 °C | 17.6 °C | 20.51 °C | Überwiegend bewölkt | Tue Jun 8 07:00:19 2021 |
| 08.06. | 14.2 °C | 18.56 °C | 23.91 °C | Klarer Himmel | Wed Jun 9 07:00:21 2021 |
| 09.06. | 11.64 °C | 18.68 °C | 24.37 °C | Klarer Himmel | Thu Jun 10 07:00:21 2021 |
| 10.06. | 12.34 °C | 18.74 °C | 24.47 °C | Klarer Himmel | Fri Jun 11 07:00:21 2021 |
| 11.06. | 12.64 °C | 18.85 °C | 24.29 °C | Ein paar Wolken | Sat Jun 12 07:00:20 2021 |
| 12.06. | 12.18 °C | 16.35 °C | 18.71 °C | Mäßig bewölkt | Sun Jun 13 07:00:21 2021 |
| 13.06. | 12.02 °C | 15.32 °C | 19.18 °C | Überwiegend bewölkt | Mon Jun 14 07:00:24 2021 |
| 14.06. | 10.33 °C | 18.4 °C | 25.55 °C | Klarer Himmel | Tue Jun 15 07:00:22 2021 |
| 15.06. | 11.22 °C | 16.14 °C | 20.19 °C | Ein paar Wolken | Wed Jun 16 07:00:22 2021 |
| 28.06. | 13.97 °C | 21.67 °C | 28.49 °C | Klarer Himmel | Tue Jun 29 07:00:22 2021 |
| 29.06. | 17.69 °C | 20.24 °C | 23.85 °C | Klarer Himmel | Wed Jun 30 07:00:34 2021 |
| 30.06. | 16.2 °C | 18.39 °C | 21.51 °C | Überwiegend bewölkt | Thu Jul 1 07:00:22 2021 |
| 01.07. | 15.63 °C | 18.14 °C | 21.07 °C | Leichter Regen | Fri Jul 2 07:00:52 2021 |
| 02.07. | 14.16 °C | 17.98 °C | 21.86 °C | Überwiegend bewölkt | Sat Jul 3 07:00:20 2021 |
| 03.07. | 12.98 °C | 17.3 °C | 22.16 °C | Ein paar Wolken | Sun Jul 4 07:00:20 2021 |
| 05.07. | 15.66 °C | 17.78 °C | 20.05 °C | Klarer Himmel | Tue Jul 6 07:00:24 2021 |
| 06.07. | 15.59 °C | 19.9 °C | 23.7 °C | Klarer Himmel | Wed Jul 7 07:00:23 2021 |
| 07.07. | 13.88 °C | 19.2 °C | 23.88 °C | Klarer Himmel | Thu Jul 8 07:00:23 2021 |
| 08.07. | 15.06 °C | 19.77 °C | 25.56 °C | Klarer Himmel | Fri Jul 9 07:00:42 2021 |
| 09.07. | 16.09 °C | 18.17 °C | 21.62 °C | Leichter Regen | Sat Jul 10 07:00:25 2021 |
| 10.07. | 14.81 °C | 18.0 °C | 21.43 °C | Überwiegend bewölkt | Sun Jul 11 07:00:21 2021 |
| 11.07. | 13.54 °C | 19.69 °C | 24.75 °C | Klarer Himmel | Mon Jul 12 07:00:24 2021 |
| 12.07. | 17.44 °C | 22.2 °C | 26.61 °C | Klarer Himmel | Tue Jul 13 07:00:42 2021 |
| 13.07. | 19.15 °C | 22.88 °C | 26.91 °C | Klarer Himmel | Wed Jul 14 07:00:26 2021 |
| 14.07. | 19.35 °C | 22.44 °C | 27.44 °C | Klarer Himmel | Thu Jul 15 07:00:22 2021 |
| 15.07. | 18.92 °C | 22.34 °C | 26.98 °C | Überwiegend bewölkt | Fri Jul 16 07:00:20 2021 |
| 16.07. | 17.34 °C | 21.33 °C | 26.6 °C | Klarer Himmel | Sat Jul 17 07:00:22 2021 |
| 17.07. | 16.75 °C | 20.55 °C | 25.6 °C | Ein paar Wolken | Sun Jul 18 07:00:21 2021 |
| 18.07. | 14.55 °C | 19.24 °C | 24.38 °C | Klarer Himmel | Mon Jul 19 07:00:46 2021 |
| 19.07. | 13.16 °C | 16.64 °C | 19.11 °C | Bedeckt | Tue Jul 20 07:00:22 2021 |
| 20.07. | 11.32 °C | 16.69 °C | 20.09 °C | Überwiegend bewölkt | Wed Jul 21 07:00:20 2021 |
| 21.07. | 14.12 °C | 17.73 °C | 20.81 °C | Ein paar Wolken | Thu Jul 22 07:00:20 2021 |
| 22.07. | 13.41 °C | 16.67 °C | 20.38 °C | Überwiegend bewölkt | Fri Jul 23 07:00:39 2021 |
| 23.07. | 13.95 °C | 16.44 °C | 18.87 °C | Bedeckt | Sat Jul 24 07:00:19 2021 |
| 24.07. | 12.27 °C | 20.86 °C | 27.97 °C | Klarer Himmel | Sun Jul 25 07:00:19 2021 |
| 25.07. | 18.22 °C | 22.09 °C | 27.71 °C | Leichter Regen | Mon Jul 26 07:00:22 2021 |
| 26.07. | 16.75 °C | 21.63 °C | 27.8 °C | Leichter Regen | Tue Jul 27 07:00:24 2021 |
| 27.07. | 16.33 °C | 20.09 °C | 24.47 °C | Leichter Regen | Wed Jul 28 07:00:21 2021 |
| 28.07. | 16.27 °C | 19.29 °C | 23.18 °C | Leichter Regen | Thu Jul 29 07:00:23 2021 |
| 29.07. | 15.02 °C | 17.4 °C | 19.9 °C | Klarer Himmel | Fri Jul 30 07:00:39 2021 |
| 30.07. | 13.45 °C | 18.58 °C | 23.39 °C | Überwiegend bewölkt | Sat Jul 31 07:00:21 2021 |
| 31.07. | 15.23 °C | 16.79 °C | 18.6 °C | Leichter Regen | Sun Aug 1 07:00:42 2021 |
| 01.08. | 13.91 °C | 16.31 °C | 18.99 °C | Leichter Regen | Mon Aug 2 07:00:54 2021 |
| 02.08. | 13.48 °C | 15.83 °C | 18.98 °C | Leichter Regen | Tue Aug 3 07:00:22 2021 |
| 03.08. | 13.26 °C | 16.31 °C | 20.65 °C | Leichter Regen | Wed Aug 4 07:00:22 2021 |
| 05.08. | 14.29 °C | 18.16 °C | 23.21 °C | Bedeckt | Fri Aug 6 07:00:23 2021 |
| 06.08. | 14.39 °C | 18.0 °C | 24.52 °C | Mäßiger Regen | Sat Aug 7 07:00:20 2021 |
| 07.08. | 14.17 °C | 17.63 °C | 22.67 °C | Überwiegend bewölkt | Sun Aug 8 07:00:21 2021 |
| 08.08. | 14.11 °C | 16.84 °C | 20.33 °C | Leichter Regen | Mon Aug 9 07:00:49 2021 |
| 09.08. | 13.76 °C | 16.84 °C | 21.51 °C | Bedeckt | Tue Aug 10 07:00:25 2021 |
| 10.08. | 12.67 °C | 16.05 °C | 19.54 °C | Leichter Regen | Wed Aug 11 07:00:24 2021 |
| 11.08. | 12.72 °C | 17.62 °C | 23.04 °C | Überwiegend bewölkt | Thu Aug 12 07:00:22 2021 |
| 12.08. | 13.43 °C | 20.29 °C | 27.34 °C | Mäßig bewölkt | Fri Aug 13 07:00:24 2021 |
| 13.08. | 15.58 °C | 20.13 °C | 25.62 °C | Bedeckt | Sat Aug 14 07:00:24 2021 |
| 15.08. | 14.68 °C | 18.39 °C | 23.95 °C | Bedeckt | Mon Aug 16 07:00:22 2021 |
| 16.08. | 12.66 °C | 15.44 °C | 17.02 °C | Leichter Regen | Tue Aug 17 07:00:20 2021 |
| 17.08. | 13.34 °C | 14.6 °C | 16.33 °C | Leichter Regen | Wed Aug 18 07:00:26 2021 |
| 18.08. | 12.67 °C | 15.81 °C | 18.67 °C | Leichter Regen | Thu Aug 19 07:00:21 2021 |
| 19.08. | 14.3 °C | 16.62 °C | 19.94 °C | Leichter Regen | Fri Aug 20 07:00:33 2021 |
| 20.08. | 11.93 °C | 16.15 °C | 20.1 °C | Leichter Regen | Sat Aug 21 07:00:26 2021 |
| 21.08. | 9.69 °C | 16.76 °C | 22.95 °C | Bedeckt | Sun Aug 22 07:00:21 2021 |
| 22.08. | 14.76 °C | 15.9 °C | 17.56 °C | Leichter Regen | Mon Aug 23 07:00:28 2021 |
| 23.08. | 12.82 °C | 17.4 °C | 22.83 °C | Klarer Himmel | Tue Aug 24 07:00:32 2021 |
| 24.08. | 10.04 °C | 16.05 °C | 22.57 °C | Bedeckt | Wed Aug 25 07:00:40 2021 |
| 25.08. | 10.06 °C | 14.47 °C | 18.01 °C | Bedeckt | Thu Aug 26 07:00:23 2021 |
| 26.08. | 13.01 °C | 14.92 °C | 17.51 °C | Überwiegend bewölkt | Fri Aug 27 07:00:28 2021 |
| 27.08. | 11.85 °C | 15.32 °C | 18.98 °C | Leichter Regen | Sat Aug 28 07:00:20 2021 |
| 28.08. | 14.19 °C | 15.11 °C | 16.56 °C | Bedeckt | Sun Aug 29 07:00:21 2021 |
| 29.08. | 13.84 °C | 15.77 °C | 17.69 °C | Bedeckt | Mon Aug 30 07:00:25 2021 |
| 30.08. | 12.81 °C | 16.82 °C | 20.22 °C | Bedeckt | Tue Aug 31 07:00:25 2021 |
| 31.08. | 11.18 °C | 16.52 °C | 22.57 °C | Klarer Himmel | Wed Sep 1 07:00:29 2021 |
